4wpw
tech1
テック1スチールホイール
tech1

シンプルな丸穴タイプでアメリカンスタイルを演出。
センターキャップ、エアバルブ、ラグナットは別売。

●スチール製1ピース構造
●カラー クロームメッキ

注意:ホイールスペーサー・ワイドトレッドスペーサー類のご使用は、ホイールの変形の恐れがあ りますので絶対に使用しないで下さい。
so_1000

クロームタイプ
商品番号 サイズ OFFSET ボルト穴数/PCD (\)定価
(税込)
(\) オンライン価格
(税込)
TEC88-5765 15×7.0JJ -6 5/114.3 18,375 14,700
TEC88-5765-2 15×7.0JJ 0 5/114.3 18,375 14,700
TEC88-5766 15×7.0JJ 13 5/114.3 18,375 14,700
TEC88-5761 15×7.0JJ -6 5/120.7 18,375 14,700
TEC88-5762 15×7.0JJ 13 5/120.7 18,375 14,700
TEC88-5773 15×7.0JJ -6 5/127.0 18,375 14,700
TEC88-5785 15×7.0JJ -6 5/139.7 18,375 14,700
TEC88-5783 15×7.0JJ -6 6/139.7 18,375 14,700
TEC88-5784 15×7.0JJ 13 6/139.7 18,375 14,700
TEC88-5720 15×7.0JJ 13 6/114.3 18,375 14,700
TEC88-5865 15×8.0JJ -19 5/114.3 18,900 15,120
TEC88-5861 15×8.0JJ -19 5/120.7 18,900 15,120
TEC88-5862 15×8.0JJ 19 5/120.7 18,900 15,120
TEC88-5873 15×8.0JJ -19 5/127.0 18,900 15,120
TEC88-5885 15×8.0JJ -19 5/139.7 18,900 15,120
TEC88-5883 15×8.0JJ -19 6/139.7 18,900 15,120
TEC88-5884 15×8.0JJ 6 6/139.7 18,900 15,120
TEC88-5820 15×8.0JJ 13 6/114.3 18,900 15,120
TEC88-5165 15×10.0JJ -38 5/114.3 23,100 18,480
TEC88-5161 15×10.0JJ -38 5/120.7 23,100 18,480
TEC88-5173 15×10.0JJ -38 5/127.0 23,100 18,480
TEC88-5185 15×10.0JJ -38 5/139.7 23,100 18,480
TEC88-5183 15×10.0JJ -38 6/139.7 23,100 18,480
TEC88-5265 15×12.0JJ -63 5/114.3 43,050 34,440
TEC88-5261 15×12.0JJ -63 5/120.7 43,050 34,440
TEC88-5273 15×12.0JJ -63 5/127.0 43,050 34,440
TEC88-5285 15×12.0JJ -63 5/139.7 43,050 34,440
TEC88-5283 15×12.0JJ -63 6/139.7 43,050 34,440
TEC88-5465 15×14.0JJ -90 5/114.3 46,725 37,380
TEC88-5461 15×14.0JJ -90 5/120.7 46,725 37,380
TEC88-5473 15×14.0JJ -90 5/127.0 46,725 37,380
TEC88-5485 15×14.0JJ -90 5/139.7 46,725 37,380
TEC88-5483 15×14.0JJ -90 6/139.7 46,725 37,380
TEC88-6783 16×7.0JJ 0 6/139.7 24,150 19,320
TEC88-6785 16×7.0JJ 0 5/139.7 24,150 19,320
TEC88-6781 16×7.0JJ 0 8/165.1 24,150 19,320
TEC88-6883 16×8.0JJ 9 6/139.7 25,200 20,160
TEC88-6885 16×8.0JJ 9 5/139.7 25,200 20,160
TEC88-6881 16×8.0JJ 9 8/165.1 25,200 20,160
TEC88-65681 16.5×6.75JJ 3 8/165.1 25,200 20,160
TEC88-65881 16.5×8.25JJ -3 8/165.1 25,200 20,160
TEC88-65981 16.5×9.75JJ -22 8/165.1 26,250 21,000


トップページより再度ご入場ください