l_raguna02

RAGUNA3

●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き
●標準カラー:バフポリッシュ
●SFリム(フラットタイプ)18インチ標準・16/17インチオプション設定\3,150 UP/本
 (9.0JJ以上のオフセットは要確認)
●センターキャップ別売
イメージ

ご注意!
  • 掲載価格は特価となっておりますので各割り引き適用外になりますのでご注意ください。
  • ご注文は、ご希望サイズとオフセット、カラーをお知らせください。
  • 送料は4本以上、同時のご注文に限りサービスさせていただきます。単品・部品のみのご注文の場合は1,000円が加算されます。

商品名 RAGUNA3

p_ssss.gif税案内

SIZE PCD HOLE OFFSET(UNDER) (\)定価
(税込)
(|\)オンライン価格
(税込)
15 5.0 139.7 6 0 43,050 32,287
5.5 -6/7 44,100 33,075
6.0 -13/0/13 45,150 33,862
6.5 -19/-6/7/19 46,200 34,650
7.0 -25/-13/0/13/26 47,250 35,437
7.5 -32/-19/-6/7/19 48,300 36,225
8.0 -38/-25/-13/0/13 49,350 37,012
8.5 -44/-32/-19/-6/7 50,400 37,800
9.0 -51/-38/-25/-13/0 51,450 38,587
9.5 -57/-44/-32/-19/-6 52,500 39,375
10.0 -51/-38/-25/-13 53,550 40,162
10.5 -44/-32/-19 54,600 40,950
11.0 -38/-25 55,650 41,737
11.5 -32 56,700 42,525
16 5.0 -13 48,300 36,225
5.5 -19/-6 49,350 37,012
6.0 -25/-13/0 50,400 37,800
6.5 -32/-19/-6/7 51,450 38,587
7.0 -38/-25/-13/0/13 52,500 39,375
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19 53,550 40,162
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 54,600 40,950
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 55,650 41,737
9.0 -64/-51/-38/-25/-13/0/13 56,700 42,525
9.5 -70/-57/-44/-32/-19/-6/7 57,750 43,312
10.0 -64/-51/-38/-25/-13/0 58,800 44,100
10.5 -57/-44/-32/-19/-6 59,850 44,887
11.0 -51/-38/-25/-13 60,900 45,675
11.5 -44/-32/-19 61,950 46,462
12.0 -38/-25 63,000 47,250
12.5 -32 64,050 48,037
16.5 8.25 -22 59,850 44,887
8.75 -16 61,950 46,462
9.75 -67 64,050 48,037
10.75 -54 68,250 51,187
11.25 -48 70,350 52,762
17 6.5 -19/-6/7/19 58,800 44,100
7.0 -38/-25/-13/0/13 59,850 44,887
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19 60,900 45,675
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 61,950 46,462
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 63,000 47,250
9.0 -64/-51/-38/-25/-13/0/13 64,050 48,037
9.5 -70/-57/-44/-32/-19/-6/7 65,100 48,825
10.0 -64/-51/-38/-25/-13/0 66,150 49,612
10.5 -57/-44/-32/-19/-6 67,200 50,400
11.0 -51/-38/-25/-13 68,250 51,187
11.5 -44/-32/-19 69,300 51,975
12.0 -38/-25 70,350 52,762
12.5 -32 71,400 53,550
18 7.0 -38/-25/-13/0/13 64,050 48,037
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19 65,100 48,825
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 66,150 49,612
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 67,200 50,400
9.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 68,250 51,187
9.5 -44/-32/-19/-6/7/19 69,300 51,975
10.0 -38/-25/-13/0/13 70,350 52,762
10.5 -32/-19/-6/7 71,400 53,550
11.0 -25/-13/0 72,450 54,337
11.5 -19/-6 73,500 55,125
12.0 -13 74,550 55,912


センターキャップのご注文は、必ず装着車種をお知らせください
アルミセンターキャップ
asc
品番(60mm):RAG-CA-060
品番(75mm):RAG-CA-075
品番(100mm):RAG-CA-100
定価:\3,150-/個(税込)
販売価格:\2,520-/個(税込)
ステンレスセンターキャップ
ssc
品番(60mm):RAG-CS-060
品番(75mm):RAG-CS-075
品番(100mm):RAG-CS-100
定価:\4,200-/個(税込)
販売価格:\3,360-/個(税込)



トップページより再度ご入場ください