l_raguna02

D-FORCE AKRO

●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き
●標準カラー:マシーン/ブラック
●特別カラー:ハイラスターフィニッシュ\2,100 UP/本
●SFリム(フラットタイプ)18インチ標準・16/17インチオプション設定\3,150 UP/本
 (9.0JJ以上のオフセットは要確認)
●センターキャップ別売
イメージ

ご注意!
  • 掲載価格は特価となっておりますので各割り引き適用外になりますのでご注意ください。
  • ご注文は、ご希望サイズとオフセット、カラーをお知らせください。
  • 送料は4本以上、同時のご注文に限りサービスさせていただきます。単品・部品のみのご注文の場合は1,000円が加算されます。

OFFSET(UNDER)とOFFSET(OVER)の違い..
3ピースホイールにおいて、リムに対してディスクがどの様に組み付けられているかの違いになります。
(UNDER)=「アンダーヘッド」とは→ディスクがリムの車体側で組み付けられているものです。
(OVER)=「オーバーヘッド」とは→ディスクがリムの外側で組み付けられているものです。
「オーバーヘッド」はディスク(デザイン部)が大きく見せる事が出来ますが、3ピースデザインに見えないことがあります。
「アンダーヘッド」はスリーピース固有の形状になりますので、スリーピースであることを主張したければこちらを選びます。
ただし、「オーバーヘッド」または「アンダーヘッド」でないと装着できない車種もありますので、詳しくはお問い合わせください。

商品名 D-FORCE AKRO

p_ssss.gif税案内

SIZE PCD HOLE OFFSET(UNDER) PCD HOLE OFFSET(OVER) (\)定価
(税込)
(|\)オンライン価格
(税込)
15 5.0 139.7 6 0 139.7 6 23 46,200 34,650
5.5 -6/7 16/29 47,250 35,437
6.0 -13/0/13 10/23/35 48,300 36,225
6.5 -19/-6/7/19 4/16/29/42 49,350 37,012
7.0 -25/-13/0/13/26 -3/10/23/35/48 50,400 37,800
7.5 -32/-19/-6/7/19 -9/4/16/29/42 51,450 38,587
8.0 -38/-25/-13/0/13 -16/-3/10/23/35 52,500 39,375
8.5 -44/-32/-19/-6/7 -22/-9/4/16/29 53,550 40,162
9.0 -51/-38/-25/-13/0 -28/-16/-3/10/23 54,600 40,950
9.5 -57/-44/-32/-19/-6 -35/-22/-9/4/16 55,650 41,737
10.0 -51/-38/-25/-13 -28/-16/-3/10 56,700 42,525
10.5 -44/-32/-19 -22/-9/4 57,750 43,312
11.0 -38/-25 -16/-3 58,800 44,100
11.5 -32 -9 59,850 44,887
16 5.0 -13 23 51,450 38,587
5.5 -19/-6 16/29 52,500 39,375
6.0 -25/-13/0 10/23/35 53,550 40,162
6.5 -32/-19/-6/7 4/16/29/42 54,600 40,950
7.0 -35/-25/-13/0/13 -3/10/23/35/48 55,650 41,737
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19 -9/4/16/29/42/54 56,700 42,525
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 -16/-3/10/23/35/48/60 57,750 43,312
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 -22/-9/4/16/29/42/54 58,800 44,100
9.0 -64/-51/-38/-25/-13/0/13 -28/-16/-3/10/23/35/48 59,850 44,887
9.5 -70/-57/-44/-32/-19/-6/7 -35/-22/-9/4/16/29/42 60,900 45,675
10.0 -64/-51/-38/-25/-13/0 -28/-16/-36/10/23/35 61,950 46,462
10.5 -57/-44/-32/-19/-6 -22/-9/4/16/29 63,000 47,250
11.0 -51/-38/-25/-13 -16/-3/10/23 64,050 48,037
11.5 -44/-32/-19 -9/4/16 65,100 48,825
12.0 -38/-25 -3/10 66,150 49,612
12.5 -32 4 67,200 50,400
16.5 8.25 -22 13 63,000 47,250
8.75 -16 19 65,100 48,825
9.75 -67 -31 67,200 50,400
10.75 -54 -19 71,400 53,550
11.25 -48 -12 73,500 55,125
17 6.5 139.7 6 -32/-19/-6/7 150 5 4/16/29/42 61,950 46,462
7.0 -38/-25/-13/0/13/26 -3/10/23/35/48 63,000 47,250
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19/32 -9/4/16/29/42/54 64,050 48,037
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26/38 -16/-3/10/23/35/48/60 65,100 48,825
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19/32 -22/-9/4/16/29/42/54 66,150 49,612
9.0 -64/-51/-38/-25/-13/0/13/26 -28/-16/-3/10/23/35/48 67,200 50,400
9.5 -70/-57/-44/-32/-19/-6/7/19 -35/-22/-9/4/16/29/42 68,250 51,187
10.0 -64/-51/-38/-25/-13/0/13 -28/-16/-3/10/23/35 69,300 51,975
10.5 -57/-44/-32/-19/-6/7 -22/-9/4/16/29 70,350 52,762
11.0 -51/-38/-25/-13/0 -16/-3/10/23 71,400 53,550
11.5 -44/-32/-19/-6 -9/4/16 72,450 54,337
12.0 -38/-25/-13 -3/10 73,500 55,125
12.5 -32/-19 4 74,550 55,912
18 7.0 -38/-25/-13/0/13/26 -3/10/23/35/48 67,200 50,400
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19/32 -9/4/16/29/42/54 68,250 51,187
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26/38 -16/-3/10/23/35/48/60 69,300 51,975
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19/32 -22/-9/4/16/29/42/54 70,350 52,762
9.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26/38 -16/-3/10/23/35/48/60 71,400 53,550
9.5 -44/-32/-19/-6/7/19/32 -9/4/16/29/42/54 72,450 54,337
10.0 -38/-25/-13/0/13/26 -3/10/23/35/48 73,500 55,125
10.5 -32/-19/-6/7/19 4/16/29/42 74,550 55,912
11.0 -25/-13/0/13 10/23/35 75,600 56,700
11.5 -19/-6/7 16/29 76,650 57,487
12.0 -13/0 23 77,700 58,275


センターキャップのご注文は、必ず装着車種をお知らせください
アルミセンターキャップ
asc
品番(60mm):RAG-CA-060
品番(75mm):RAG-CA-075
品番(100mm):RAG-CA-100
定価:\3,150-/個(税込)
販売価格:\2,520-/個(税込)
ステンレスセンターキャップ
ssc
品番(60mm):RAG-CS-060
品番(75mm):RAG-CS-075
品番(100mm):RAG-CS-100
定価:\4,200-/個(税込)
販売価格:\3,360-/個(税込)
ブラックアルミセンターキャップ
bacc
品番(60mm):RAG-CB-060
品番(75mm):RAG-CB-075
品番(100mm):RAG-CB-100
定価:\4,200-/個(税込)
販売価格:\3,360-/個(税込)



トップページより再度ご入場ください