RAGUNA M's M04 ●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き ●標準カラー:バフポリッシュ ●特殊PCD:\1,050 UP/本 ●センターキャップ別売 |
![]() |
|
| RAGUNA M's M04 |
| SIZE | PCD | HOLE | OFFSET(OVER) | (\)定価 (税込) |
(|\)オンライン価格 (税込) |
|
| 15 | 5.0 | 139.7 | 5 or 6 |
9 | 50,400 | 37,800 |
| 5.5 | 3/15 | 51,450 | 38,587 | |||
| 6.0 | -4/9/22 | 52,500 | 39,375 | |||
| 6.5 | -10/3/15/28 | 53,550 | 40,162 | |||
| 7.0 | -16/-4/9/22/35 | 54,600 | 40,950 | |||
| 7.5 | -23/-10/3/15/28 | 55,650 | 41,737 | |||
| 8.0 | -29/-16/-4/9/22 | 57,750 | 43,312 | |||
| 8.5 | -35/-23/-10/3/15 | 59,850 | 44,887 | |||
| 9.0 | -42/-29/-16/-4/9 | 61,950 | 46,462 | |||
| 9.5 | -48/-35/-23/-10/3 | 64,050 | 48,037 | |||
| 10.0 | -42/-29/-16/-4 | 66,150 | 49,612 | |||
| 10.5 | -35/-23/-10 | 68,250 | 51,187 | |||
| 11.0 | -29/-16 | 70,350 | 52,762 | |||
| 11.5 | -23 | 72,450 | 54,337 | |||
| 17 | 6.5 | -10/3/15/28 | 65,100 | 48,825 | ||
| 7.0 | -16/-4/9/22/35 | 67,200 | 50,400 | |||
| 7.5 | -23/-10/3/15/28/41 | 69,300 | 51,975 | |||
| 8.0 | -29/-16/-4/9/22/35/48 | 71,400 | 53,550 | |||
| 8.5 | -35/-23/-10/3/15/28/41 | 73,500 | 55,125 | |||
| 9.0 | -42/-29/-16/-4/9/22/35 | 75,600 | 56,700 | |||
| 9.5 | -48/-35/-23/-10/3/15/28 | 77,700 | 58,275 | |||
| 10.0 | -42/-29/-16/-4/9/22 | 79,800 | 59,850 | |||
| 10.5 | -35/-23/-10/3/3/15 | 81,900 | 61,425 | |||
| 11.0 | -29/-16/-4/9 | 84,000 | 63,000 | |||
| 11.5 | -23/-10/3 | 86,100 | 64,575 | |||
| 12.0 | -16/-4 | 88,200 | 66,150 | |||
| 12.5 | -10 | 90,300 | 67,725 | |||
|
ロケットキャップ 品番(クローム):RAG-CR-CL 定価:\3,150-/個(税込) 販売価格:\2,520-/個(税込) 品番(ヘアライン):RAG-CR-HL 定価:\4,200-/個(税込) 販売価格:\3,360-/個(税込) |