l_raguna02

ZZYZX MZ100

●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き
●標準カラー:マシーン
●特別カラー:ハイラスターフィニッシュ\2,100 UP/本
●SFリム(フラットタイプ)・16/17/18インチオプション設定\3,150 UP/本
 (9.0JJ以上のオフセットは要確認)
●センターキャップ別売
イメージ

ご注意!
  • 掲載価格は特価となっておりますので各割り引き適用外になりますのでご注意ください。
  • ご注文は、ご希望サイズとオフセット、カラーをお知らせください。
  • 送料は4本以上、同時のご注文に限りサービスさせていただきます。単品・部品のみのご注文の場合は1,000円が加算されます。

OFFSET(UNDER)とOFFSET(OVER)の違い..
3ピースホイールにおいて、リムに対してディスクがどの様に組み付けられているかの違いになります。
(UNDER)=「アンダーヘッド」とは→ディスクがリムの車体側で組み付けられているものです。
(OVER)=「オーバーヘッド」とは→ディスクがリムの外側で組み付けられているものです。
「オーバーヘッド」はディスク(デザイン部)が大きく見せる事が出来ますが、3ピースデザインに見えないことがあります。
「アンダーヘッド」はスリーピース固有の形状になりますので、スリーピースであることを主張したければこちらを選びます。
ただし、「オーバーヘッド」または「アンダーヘッド」でないと装着できない車種もありますので、詳しくはお問い合わせください。

商品名 ZZYZX MZ100

p_ssss.gif税案内

SIZE PCD HOLE OFFSET(UNDER) OFFSET(OVER) (\)定価
(税込)
(|\)オンライン価格
(税込)
15 5.0 139.7 5
or
6
0 23 43,050 32,287
5.5 -6/7 16/29 44,100 33,075
6.0 -13/0/13 10/23/35 45,150 33,862
6.5 -19/-6/7/19 4/16/29/42 46,200 34,650
7.0 -25/-13/0/13/26 -3/10/23/35/48 47,250 35,437
7.5 -32/-19/-6/7/19 -9/4/16/29/42 48,300 36,225
8.0 -38/-25/-13/0/13 -16/-3/10/23/35 49,350 37,012
8.5 -44/-32/-19/-6/7 -22/-9/4/16/29 50,400 37,800
9.0 -51/-38/-25/-13/0 -28/-16/-3/10/23 51,450 38,587
9.5 -57/-44/-32/-19/-6 -35/-22/-9/4/16 52,500 39,375
10.0 -51/-38/-25/-13 -28/-16/-3/10 53,550 40,162
10.5 -44/-32/-19 -22/-9/4 54,600 40,950
11.0 -38/-25 -16/-3 55,650 41,737
11.5 -32 -9 56,700 42,525
16 5.0 0 23 48,300 36,225
5.5 -6/7 16/29 49,350 37,012
6.0 -13/0/13 10/23/35 50,400 37,800
6.5 -19/-6/7 4/16/29/42 51,450 38,587
7.0 -25/-13/0/13/26 -3/10/23/35/48 52,500 39,375
7.5 -32/-19/-6/7/19/32 -9/4/16/29/42/54 53,550 40,162
8.0 -38/-25/-13/0/13/26/38 -16/-3/10/23/35/48/60 54,600 40,950
8.5 -44/-32/-19/-6/7/19/32 -22/-9/4/16/29/42/54 55,650 41,737
9.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 -28/-16/-3/10/23/35/48 56,700 42,525
9.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 -35/-22/-9/4/16/29/42 57,750 43,312
10.0 -51/-38/-25/-13/0/13 -28/-16/-36/10/23/35 58,800 44,100
10.5 -44/-32/-19/-6/7 -22/-9/4/16/29 59,850 44,887
11.0 -38/-25/-13/0 -16/-3/10/23 60,900 45,675
11.5 -32/-19/-6 -9/4/16 61,950 46,462
12.0 -25/-13 -3/10 63,000 47,250
12.5 -19 4 64,050 48,037
16.5 8.25 -9 13 59,850 44,887
8.75 -3 19 61,950 46,462
9.75 -54 -31 64,050 48,037
10.75 -41 -19 68,250 51,187
11.25 -35 -12 70,350 52,762
17 6.5 6 -19/-6/7/19 4/16/29/42 58,800 44,100
7.0 -25/-13/0/13/26 -3/10/23/35/48 59,850 44,887
7.5 -32/-19/-6/7/19/32 -9/4/16/29/42/54 60,900 45,675
8.0 -38/-25/-13/0/13/26/38 -16/-3/10/23/35/48/60 61,950 46,462
8.5 -44/-32/-19/-6/7/19/32 -22/-9/4/16/29/42/54 63,000 47,250
9.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 -28/-16/-3/10/23/35/48 64,050 48,037
9.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 -35/-22/-9/4/16/29/42 65,100 48,825
10.0 -51/-38/-25/-13/0/13 -28/-16/-3/10/23/35 66,150 49,612
10.5 -44/-32/-19/-6/7 -22/-9/4/16/29 67,200 50,400
11.0 -38/-25/-13/0 -16/-3/10/23 68,250 51,187
11.5 -32/-19/-6 -9/4/16 69,300 51,975
12.0 -25/-13 -3/10 70,350 52,762
12.5 -19 4 71,400 53,550


センターキャップのご注文は、必ず装着車種をお知らせください
アルミセンターキャップ
asc
品番(60mm):RAG-CA-060
品番(75mm):RAG-CA-075
品番(100mm):RAG-CA-100
定価:\3,150-/個(税込)
販売価格:\2,520-/個(税込)
ステンレスセンターキャップ
ssc
品番(60mm):RAG-CS-060
品番(75mm):RAG-CS-075
品番(100mm):RAG-CS-100
定価:\4,200-/個(税込)
販売価格:\3,360-/個(税込)



トップページより再度ご入場ください