ZZYZX MZ100LT ●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き ●標準カラー:マシーン ●SFリム(フラットタイプ)16/17インチにオプション設定\3,150 UP/本 (9.0JJ以上のオフセットは要確認) ●センターキャップ別売 |
![]() |
|
| ZZYZX MZ100LT |
| SIZE | PCD | HOLE | OFFSET(OVER) | (\)定価 (税込) |
(|\)オンライン価格 (税込) |
|
| 16 | 5.0 | 114.3 or 120.65 or 127 |
5 or 6 |
23 | 52,500 | 39,375 |
| 5.5 | 16/29 | 53,550 | 40,162 | |||
| 6.0 | 10/23/35 | 54,600 | 40,950 | |||
| 6.5 | 4/16/29/42 | 55,650 | 41,737 | |||
| 7.0 | -3/10/23/35/48 | 56,700 | 42,525 | |||
| 7.5 | -9/4/16/29/42/54 | 57,750 | 43,312 | |||
| 8.0 | -16/-3/10/23/35/48/60 | 58,800 | 44,100 | |||
| 8.5 | -22/-9/4/16/29/42/54 | 59,850 | 44,887 | |||
| 9.0 | -28/-16/-3/10/23/35/48 | 60,900 | 45,675 | |||
| 9.5 | -35/-22/-9/4/16/29/42 | 61,950 | 46,462 | |||
| 10.0 | -28/-16/-36/10/23/35 | 63,000 | 47,250 | |||
| 10.5 | -22/-9/4/16/29 | 64,050 | 48,037 | |||
| 11.0 | -16/-3/10/23 | 65,100 | 48,825 | |||
| 11.5 | -9/4/16 | 66,150 | 49,612 | |||
| 12.0 | -3/10 | 67,200 | 50,400 | |||
| 12.5 | 4 | 68,250 | 51,187 | |||
| 16.5 | 8.25 | 13 | 64,050 | 48,037 | ||
| 8.75 | 19 | 66,150 | 49,612 | |||
| 9.75 | -31 | 68,250 | 51,187 | |||
| 10.75 | -19 | 72,450 | 54,337 | |||
| 11.25 | -12 | 74,550 | 55,912 | |||
| 17 | 6.5 | 4/16/29/42 | 63,000 | 47,250 | ||
| 7.0 | -3/10/23/35/48 | 64,050 | 48,037 | |||
| 7.5 | -9/4/16/29/42/54 | 65,100 | 48,825 | |||
| 8.0 | -16/-3/10/23/35/48/60 | 66,150 | 49,612 | |||
| 8.5 | -22/-9/4/16/29/42/54 | 67,200 | 50,400 | |||
| 9.0 | -28/-16/-3/10/23/35/48 | 68,250 | 51,187 | |||
| 9.5 | -35/-22/-9/4/16/29/42 | 69,300 | 51,975 | |||
| 10.0 | -28/-16/-3/10/23/35 | 70,350 | 52,762 | |||
| 10.5 | -22/-9/4/16/29 | 71,400 | 53,550 | |||
| 11.0 | -16/-3/10/23 | 72,450 | 54,337 | |||
| 11.5 | -9/4/16 | 73,500 | 55,125 | |||
| 12.0 | -3/10 | 74,550 | 55,912 | |||
| 12.5 | 4 | 75,600 | 56,700 | |||
|
ロケットキャップ 品番(クローム):RAG-CR-CL 定価:\3,150-/個(税込) 販売価格:\2,520-/個(税込) 品番(ヘアライン):RAG-CR-HL 定価:\4,200-/個(税込) 販売価格:\3,360-/個(税込) |