l_raguna02

ZZYZX MZ200 MAJESTIC

●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き
●マジェスティック(ハイラスターフィニッシュ+SFリム)
●センターキャップ別売
イメージ

ご注意!
  • 掲載価格は特価となっておりますので各割り引き適用外になりますのでご注意ください。
  • ご注文は、ご希望サイズとオフセット、カラーをお知らせください。
  • 送料は4本以上、同時のご注文に限りサービスさせていただきます。単品・部品のみのご注文の場合は1,000円が加算されます。

商品名 ZZYZX MZ200 MAJESTIC

p_ssss.gif税案内

SIZE PCD HOLE OFFSET(OVER) (\)定価
(税込)
(|\)オンライン価格
(税込)
16 5.0 150 5 23 56,700 42,525
5.5 16/29 57,750 43,312
6.0 10/23/35 58,800 44,100
6.5 4/16/29/42 59,850 44,887
7.0 -3/10/23/35/48 60,900 45,675
7.5 -9/4/16/29/42/54 61,950 46,462
8.0 -16/-3/10/23/35/48/60 63,000 47,250
8.5 -22/-9/4/16/29/42/54 64,050 48,037
9.0 -16/-3/10/23/35/48 65,100 48,825
9.5 -9/4/16/29/42 66,150 49,612
10.0 -36/10/23/35 67,200 50,400
10.5 4/16/29 68,250 51,187
11.0 10/23 69,300 51,975
11.5 16 70,350 52,762
17 6.5 4/16/29/42 67,200 50,400
7.0 -3/10/23/35/48 68,250 51,187
7.5 -9/4/16/29/42/54 69,300 51,975
8.0 -16/-3/10/23/35/48/60 70,350 52,762
8.5 -22/-9/4/16/29/42/54 71,400 53,550
9.0 -16/-3/10/23/35/48 72,450 54,337
9.5 -9/4/16/29/42 73,500 55,125
10.0 -3/10/23/35 74,550 55,912
10.5 4/16/29 75,600 56,700
11.0 10/23 76,650 57,487
11.5 16 77,700 58,275
18 7.0 -3/10/23/35/48 70,350 52,762
7.5 -9/4/16/29/42/54 71,400 53,550
8.0 -16/-3/10/23/35/48/60 72,450 54,337
8.5 -22/-9/4/16/29/42/54 73,500 55,125
9.0 -16/-3/10/23/35/48/60 74,550 55,912
9.5 -9/4/16/29/42/54 75,600 56,700
10.0 -3/10/23/35/48 76,650 57,487
10.5 4/16/29/42 77,700 58,275
11.0 10/23/35 78,750 59,062
11.5 16/29 79,800 59,850
12.0 23 80,850 60,637


センターキャップのご注文は、必ず装着車種をお知らせください
アルミセンターキャップ
asc
品番(60mm):RAG-CA-060
品番(75mm):RAG-CA-075
品番(100mm):RAG-CA-100
定価:\3,150-/個(税込)
販売価格:\2,520-/個(税込)
ステンレスセンターキャップ
ssc
品番(60mm):RAG-CS-060
品番(75mm):RAG-CS-075
品番(100mm):RAG-CS-100
定価:\4,200-/個(税込)
販売価格:\3,360-/個(税込)



トップページより再度ご入場ください