ZZYZX MZ200 VOZ ●JWL・JWL-T規格適合品/全商品センターキャップ、エアーバルブ付き ●標準カラー:ハイラスターダイヤモンド ●SFリム(フラットタイプ)オプション設定\3,150 UP/本 (9.0JJ以上のオフセットは要確認) |
![]() |
|
| ZZYZX MZ200 VOZ |
| SIZE | PCD | HOLE | OFFSET(OVER) | (\)定価 (税込) |
(|\)オンライン価格 (税込) |
|
| 17 | 6.5 | 114.3 | 5 | -2/10/23/36 | 63,000 | 47,250 |
| 7.0 | -9/4/17/29/42 | 64,050 | 48,037 | |||
| 7.5 | -15/-2/10/23/36/48 | 65,100 | 48,825 | |||
| 8.0 | -22/-9/4/17/29/42/55 | 66,150 | 49,612 | |||
| 8.5 | -28/-15/-2/10/23/36/48 | 67,200 | 50,400 | |||
| 9.0 | -34/-22/-9/4/17/29/42 | 68,250 | 51,187 | |||
| 9.5 | -41/-28/-15/-2/10/23/36 | 69,300 | 51,975 | |||
| 10.0 | -34/-22/-9/4/17/29 | 70,350 | 52,762 | |||
| 10.5 | -28/-15/-2/10/23 | 71,400 | 53,550 | |||
| 11.0 | -22/-9/4/17 | 72,450 | 54,337 | |||
| 11.5 | -15/-2/10 | 73,500 | 55,125 | |||
| 12.0 | -9/4 | 74,550 | 55,912 | |||
| 12.5 | -2 | 75,600 | 56,700 | |||
| 18 | 7.0 | -9/4/17/29/42 | 68,250 | 51,187 | ||
| 7.5 | -15/-2/10/23/36/48 | 69,300 | 51,975 | |||
| 8.0 | -22/-9/4/17/29/42/55 | 70,350 | 52,762 | |||
| 8.5 | -28/-15/-2/10/23/36/48/61 | 71,400 | 53,550 | |||
| 9.0 | -22/-9/4/17/29/42/55 | 72,450 | 54,337 | |||
| 9.5 | -15/-2/10/23/36/48 | 73,500 | 55,125 | |||
| 10.0 | -9/4/17/29/42 | 74,550 | 55,912 | |||
| 10.5 | -2/10/23/36 | 75,600 | 56,700 | |||
| 11.0 | 4/17/29 | 76,650 | 57,487 | |||
| 11.5 | 10/23 | 77,700 | 58,275 | |||
| 12.0 | 17 | 78,750 | 59,062 | |||
| アルミセンターキャップ(別売) 定価¥3,150/本(税込) オンライン価格 ¥2,520/本(税込) |
ステンレスセンターキャップ(別売) 定価¥4,200/本(税込) オンライン価格 ¥3,360/本(税込) |
||
| ブラックアルミセンターキャップ(別売) 定価¥4,200/本(税込) オンライン価格 ¥3,360/本(税込) |