l_raguna02

ZZYZX MZ300 MAJESTIC

●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き
●マジェスティック(ハイラスターフィニッシュ+SFリム)
●センターキャップ別売
イメージ

ご注意!
  • 掲載価格は特価となっておりますので各割り引き適用外になりますのでご注意ください。
  • ご注文は、ご希望サイズとオフセット、カラーをお知らせください。
  • 送料は4本以上、同時のご注文に限りサービスさせていただきます。単品・部品のみのご注文の場合は1,000円が加算されます。

商品名 ZZYZX MZ300 MAJESTIC

p_ssss.gif税案内

SIZE PCD HOLE OFFSET(UNDER) (\)定価
(税込)
(|\)オンライン価格
(税込)
16 5.0 139.7 6 0 54,600 40,950
5.5 -6/7 55,650 41,737
6.0 -13/0/13 56,700 42,525
6.5 -19/-6/7/19 57,750 43,312
7.0 -25/-13/0/13/26 58,800 44,100
7.5 -32/19/-6/7/19/32 59,850 44,887
8.0 -38/-25/-13/0/13/26/38 60,900 45,675
8.5 -44/-32/-19/-6/7/19/32 61,950 46,462
9.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 63,000 47,250
9.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 64,050 48,037
10.0 -51/-38/-25/-13/0/13 65,100 48,825
10.5 -44/-32/-19/-6/7 66,150 49,612
11.0 -38/-25/-13/0 67,200 50,400
11.5 -32/-19/-6 68,250 51,187
17 6.5 -19/-6/7/19 65,100 48,825
7.0 -38/-25/-13/0/13 66,150 49,612
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19 67,200 50,400
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 68,250 51,187
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19 69,300 51,975
9.0 -51/-38/-25/-13/0/13 70,350 52,762
9.5 -44/-32/-19/-6/7 71,400 53,550
10.0 -38/-25/-13/0 72,450 54,337
10.5 -32/-19/-6 73,500 55,125
11.0 -25/-13 74,550 55,912
11.5 -19 75,600 56,700
18 7.0 -38/-25/-13/0/13 68,250 51,187
7.5 -44/-32/-19/-6/7/19 69,300 51,975
8.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 70,350 52,762
8.5 -57/-44/-32/-19/-6/7/19/32 71,400 53,550
9.0 -51/-38/-25/-13/0/13/26 72,450 54,337
9.5 -44/-32/-19/-6/7/19 73,500 55,125
10.0 -38/-25/-13/0/13 74,550 55,912
10.5 -32/-19/-6/7 75,600 56,700
11.0 -25/-13/0 76,650 57,487
11.5 -19/-6 77,700 58,275
12.0 -13 78,750 59,062


センターキャップのご注文は、必ず装着車種をお知らせください
アルミセンターキャップ
asc
品番(60mm):RAG-CA-060
品番(75mm):RAG-CA-075
品番(100mm):RAG-CA-100
定価:\3,150-/個(税込)
販売価格:\2,520-/個(税込)
ステンレスセンターキャップ
ssc
品番(60mm):RAG-CS-060
品番(75mm):RAG-CS-075
品番(100mm):RAG-CS-100
定価:\4,200-/個(税込)
販売価格:\3,360-/個(税込)



トップページより再度ご入場ください