l_raguna02

ZZYZX MZ500

●JWL・JWL-T規格適合品/全商品エアーバルブ付き
●標準カラー:マシーン
●特別カラー:ハイラスターフィニッシュ\2,100 UP/本
●センターキャップ別売
イメージ

ご注意!
  • 掲載価格は特価となっておりますので各割り引き適用外になりますのでご注意ください。
  • ご注文は、ご希望サイズとオフセット、カラーをお知らせください。
  • 送料は4本以上、同時のご注文に限りサービスさせていただきます。単品・部品のみのご注文の場合は1,000円が加算されます。

商品名 ZZYZX MZ500

p_ssss.gif税案内

SIZE PCD HOLE OFFSET(OVER) (\)定価
(税込)
(|\)オンライン価格
(税込)
16 5.0 150 5 23 57,750 43,312
5.5 16/29 58,800 44,100
6.0 10/23/35 59,850 44,887
6.5 4/16/29/42 60,900 45,675
7.0 -3/10/23/35/48 61,950 46,462
7.5 -9/4/16/29/42/54 63,000 47,250
8.0 -16/-3/10/23/35/48/60 64,050 48,037
8.5 -22/-9/4/16/29/42/54 65,100 48,825
9.0 -28/-16/-3/10/23/35/48 66,150 49,612
9.5 -35/-22/-9/4/16/29/42 67,200 50,400
10.0 -28/-16/-36/10/23/35 68,250 51,187
10.5 -22/-9/4/16/29 69,300 51,975
11.0 -16/-3/10/23 70,350 52,762
11.5 -9/4/16 71,400 53,550
12.0 -3/10 72,450 54,337
12.5 4 73,500 55,125
16.5 8.25 13 70,350 52,762
8.75 19 72,450 54,337
9.75 -31 74,550 55,912
10.75 -19 78,750 59,062
11.25 -12 80,850 60,637
17 6.5 4/16/29/42 69,300 51,975
7.0 -3/10/23/35/48 70,350 52,762
7.5 -9/4/16/29/42/54 71,400 53,550
8.0 -16/-3/10/23/35/48/60 72,450 54,337
8.5 -22/-9/4/16/29/42/54 73,500 55,125
9.0 -28/-16/-3/10/23/35/48 74,550 55,912
9.5 -35/-22/-9/4/16/29/42 75,600 56,700
10.0 -28/-16/-3/10/23/35 76,650 57,487
10.5 -22/-9/4/16/29 77,700 58,275
11.0 -16/-3/10/23 78,750 59,062
11.5 -9/4/16 79,800 59,850
12.0 -3/10 80,850 60,637
12.5 4 81,900 61,425
18 7.0 -3/10/23/35/48 76,650 57,487
7.5 -9/4/16/29/42/54 77,700 58,275
8.0 -16/-3/10/23/35/48/60 78,750 59,062
8.5 -22/-9/4/16/29/42/54 79,800 59,850
9.0 -16/-3/10/23/35/48/60 80,850 60,637
9.5 -9/4/16/29/42/54 81,900 61,425
10.0 -3/10/23/35/48 82,950 62,212
10.5 4/16/29/42 84,000 63,000
11.0 10/23/35 85,050 63,787
11.5 16/29 86,100 64,575
12.0 23 87,150 65,362


センターキャップのご注文は、必ず装着車種をお知らせください
アルミビレットキャップ
asc
品番(14mm):RAG-CH-014
品番(24mm):RAG-CH-024
定価:\5,250-/個(税込)
販売価格:\4,200-/個(税込)



トップページより再度ご入場ください